美國最好的大學2009年
資源來源美國新聞(US News)報告。
美國最好的大學
| 排名 | 大學 | 年度學費: 台幣 | 學員數(2007年) |
| 1 | Harvard | $112萬 | 19,257 |
| 2 | Princeton | $106萬 | 7,334 |
| 3 | Yale | $109萬 | 11,454 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $112萬 | 10,220 |
| 4 | Stanford | $112萬 | 19,782 |
| 6 | California Institute of Technology | $107萬 | 2,133 |
| 6 | U. of Pennsylvania | $116萬 | 18,916 |
| 8 | Columbia | $122萬 | 22,655 |
| 8 | Duke | $116萬 | 13,598 |
| 8 | U. of Chicago | $117萬 | 12,336 |
| 11 | Dartmouth | $114萬 | 5,849 |
| 12 | Northwestern | $115萬 | 18,028 |
| 12 | Washington U. in St. Louis | $115萬 | 13,382 |
| 14 | Cornell | $113萬 | 19,800 |
| 15 | John Hopkins | $117萬 | 19,737 |
| 16 | Brown | $117萬 | 8,167 |
| 17 | Rice | $90萬 | 5,243 |
| 18 | Emory | $113萬 | 12,570 |
| 18 | Notre Dame | $114萬 | 11,733 |
| 18 | Vanderbilt | $115萬 | 11,847 |
| 21 | UC-Berkeley | $92萬 | 34,953 |
| 22 | Carnegie Mellon | $120萬 | 10,493 |
| 23 | Georgetown | $118萬 | 14,826 |
| 23 | U. of Virginia | $92萬 | 24,257 |
| 25 | UC-Los Angeles | $81萬 | 38,896 |
美國最好的Business Schools
| 會計 | 創業/企業 | ||||
| 排名 | 學位 | 碩士 | 排名 | 學位 | 碩士 |
| 1 | McCombs (UTexas) | 1 | Babson | Babson | |
| 2 | U Illinois | Wharton (UP) | 2 | IU Bloomington | Stanford |
| 3 | Wharton (UP) | U Illinois | 2 | UoP | Harvard |
| 4 | BYU | U Chicago | 4 | U. Southern California | Wharton (UoP) |
| 5 | USC | UM - Ann Arbor | 5 | MIT | Sloan (MIT) |
| 6 | UM - Ann Arbor | Marshall (USC) | 5 | U. Arizona | Marshall (USC) |
| 7 | Notre Dame | Stanford | 7 | UTexas - Austin | Kelley (IU Bloomington) |
| 8 | IU Bloomington | BYU | 8 | Syracuse | Haas (UC Berkeley) |
| 9 | NYU | NYU | 9 | U. Maryland | McCombs (UTexas) |
| 10 | Michigan State | Kellogg (NW) | 10 | Ball State, Berkeley, UNC | Kenan - Flagler (UNC) |
| 財經 | 保險 | ||
| 排名 | 大學 | 排名 | 大學 |
| 1 | Wharton (UP) | 1 | Wharton (UP) |
| 2 | NYU | 2 | U. Georgia |
| 3 | UM Ann Arbor | 3 | UW Madison |
| 4 | UTexas | 4 | Georgia State |
| 5 | UC Berkeley | 5 | Florida State |
| 6 | MIT | 5 | UT Austin |
| 7 | UNC | 7 | U Illinois |
| 8 | U. Virginia | 8 | NYU |
| 9 | IU Bloomington | 9 | Temple |
| 10 | Carnegie Mellon, U Illinois | 10 | USC |
| 供應鏈 | 國際生意 | ||
| 排名 | 大學 | 排名 | 大學 |
| 1 | MIT | 1 | USC |
| 2 | Michigan State | 2 | Wharton (UP) |
| 3 | Pennsylvania State | 3 | NYU |
| 4 | Arizona State | 4 | UM Ann Arbor |
| 5 | Ohio State | 5 | USC |
| 6 | Carnegie Mellon | 5 | UT Austin |
| 7 | U. Tennessee | 7 | UC Berkeley |
| 8 | U. Maryland | 8 | Georgetown |
| 9 | Purdue | 9 | U Washington |
| 10 | UT Austin | 10 | Temple |
| 企業管理 | MIS | ||
| 排名 | 大學 | 排名 | 大學 |
| 1 | UM Ann Arbor | 1 | MIT |
| 2 | Wharton (UP) | 2 | Carnegie Mellon |
| 3 | UT Austin | 3 | UT Austin |
| 4 | UC Berkeley | 4 | U. Arizona |
| 5 | UNC | 5 | U. Maryland |
| 6 | U. Virginia | 6 | U. Minnesota |
| 7 | MIT | 7 | Wharton (UP) |
| 8 | IU Bloomington | 8 | Georgia State |
| 9 | NYU | 9 | U. Georgia |
| 10 | Texas A&M | 10 | UM Ann Arbor |
| 行銷 | 生產管理 | ||
| 排名 | 大學 | 排名 | 大學 |
| 1 | Wharton (UP) | 1 | MIT |
| 2 | UM Ann Arbor | 2 | Purdue |
| 3 | UT Austin | 3 | Carnegie Mellon |
| 4 | UNCarolina - Chapel Hill | 4 | UM Ann Arbor |
| 5 | UC Berkeley | 5 | Wharton (UP) |
| 6 | IU Bloomington | 6 | UT Austin |
| 7 | New York U. | 7 | UC Berkeley |
| 7 | U. Florida | 8 | Ohio State |
| 9 | U. Virginia | 9 | IU Bloomington |
| 10 | U. Wisconsin | 9 | Michigan State, UNC |
| 數據分析 | 不動產 | ||
| 排名 | 大學 | 排名 | 大學 |
| 1 | MIT | 1 | Wharton (U. Pennsylvania) |
| 2 | Wharton (UP) | 2 | U Wisconsin |
| 3 | Carnegie Mellon | 3 | U. Georgia |
| 4 | Purdue | 4 | NYU |
| 5 | UC Berkeley | 4 | UC Berkeley |
| 6 | Georgia IT | 6 | U. Florida |
| 7 | NYU | 7 | USC |
| 7 | UM Ann Arbor | 8 | U. Connecticut |
| 7 | UT Austin | 8 | U Illinois |
| 10 | U. Florida | 10 | UT Austin |


Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!
You must be logged in to post a comment.