美國2008年社會新鮮人平均收入
Highest By Industry (最高行業):
| Investment Banking 投資銀行業 | NT$158,000/mo. (年收美金61071) |
| Technology 科技業 | NT$154,000/mo. (美金59500) |
| Consulting 顧問業 | NT$146,000/mo. (美金56389) |
| Energy 能源行業 | NT$143,000/mo. (美金55313) |
| Manufacturing 製造業 | NT$137,000/mo. (美金53125) |
Lowest By Industry (最低行業)
| Pharmaceuticals 藥物業 | NT$135,600/mo (美金52500) |
| Financial Services 金融業 | NT$128,000/mo (美金49643) |
| Transportation 交通業 | NT$114,400/mo (美金44286) |
| Insurance 保險業 | NT$114,000/mo (美金44231) |
| Government 政府 | NT$103,000/mo (美金40000) |
資料來源: BusinessWeek
對生涯在美國50最好的公司
| 排名 | 公司 | 社會新鮮人台幣平均月收入 (k=千元) | 其他福利 |
| 1 | Ernst&Young 會計 | 129k~142k | |
| 2 | Deloitte 會計 | 142k~155k | 每年特休43天 |
| 3 | PricewaterhouseCoopers 會計 | 129k~142k | |
| 4 | Goldman Sachs 投資銀行 | 155k~168k | |
| 5 | KPMG 會計 | 129k~142k | |
| 6 | Marriott 飯店 | 90k~103k | |
| 7 | 未公佈 | ||
| 8 | Lockheed Martin 製造 | 142k~155k | 補償46.5萬學費 |
| 9 | IBM 科技 | 168k~180k | |
| 10 | JPMorgan 投資銀行 | 155k~168k | 簽約有7萬7獎金 |
| 11 | Teach For America | 90k~103k | |
| 12 | US State Dept 政府 | 129k~142k | |
| 13 | Microsoft 科技 | 194k起 | 健保全部福利 |
| 14 | Target 零售業 | 116k~129k | |
| 15 | Abbott Labs 藥物 | 129k~142k | 加薪接近3萬元 |
| 16 | NASA 政府 | 103k~116k | |
| 17 | Boston Consulting 顧問 | 168k~180k | 最高簽約獎金 |
| 18 | General Electric 製造 | 142k~155k | 公司第一年花3萬美金訓練 |
| 19 | Anheuser-Busch 消費產品 | 142k~155k | |
| 20 | Norfolk Southern 交通 | 116k~129k | |
| 21 | –>bought by Bank of America 9/15 | ||
| 22 | Verizon Communications 通訊 | 103k~116k | |
| 23 | Northrop Grumman 製造 | 129k~142k | |
| 24 | General Mills 消費產品 | 129k~142k | |
| 25 | Boeing 製造 | 129k~142k | 行業退休金最高 |
| 26 | Enterprise Rent-A-Car 交通 | 不到90k | 第一年獎金30萬 |
| 27 | Walt Disney 媒體 | 103k~116k | |
| 28 | New York Life 保險 | 116k~129k | |
| 29 | 今年例外: 破產了9/15 | ||
| 30 | Raytheon 製造 | 155k~168k | 18%新鮮人賺18萬起 |
| 31 | Cisco Systems 科技 | 180k~194k | |
| 32 | Philip Morris 消費產品 | 142k~155k | |
| 33 | Amazon.com 網路 | 194k起(工程師) | 簽約有62萬獎金 |
| 34 | Northwestern Mutual 保險 | 103k~116k | |
| 35 | Deutsche Bank 投資銀行 | 155k~168k | |
| 36 | Intel 科技 | 155k~168k | |
| 37 | CIA 政府 | 未公佈 | |
| 38 | AT&T 通訊 | 142k~155k | 健保全部福利 |
| 39 | Union Pacific 交通 | 116k~129k | 10%新鮮人簽約有15.5萬獎金 |
| 40 | Siemens 科技 | 129k~142k | |
| 41 | Liberty Mutual 保險 | 103k~116k | 每年特休5週起 |
| 42 | Wachovia 金融 | 142k~155k | 行業退休金最高 |
| 43 | Travelers 保險 | 116k~129k | 66%新鮮人第一年表現獎金平均19萬 |
| 44 | Citigroup 金融 | 155k~168k | 簽約有31萬獎金 |
| 45 | Nestle 消費產品 | 116k~129k | 工作時間特別長: 一週50鐘頭 |
| 46 | Whirlpool 消費產品 | 142k~155k | 第一年獎金平均39萬 |
| 47 | Accenture 顧問 | 142k~155k | |
| 48 | Aetna 保險 | 116k~129k | |
| 49 | Kraft Foods 消費產品 | 129k~142k | 有獎金、學費補償、特休4週 |
| 50 | MetLife 保險 | 不到90k | 第一年表現獎金平均14萬 |


Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!
You must be logged in to post a comment.